Содержание
Mitsubishi ASX
| В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники. Эта отметка установлена 7 января 2018 года. |
| Mitsubishi ASX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годы производства | 2010 — настоящее время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сборка | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс | компактный кроссовер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кузова | 5‑дв. SUV (5‑мест.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Платформа | Mitsubishi GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компоновка | переднемоторная, переднеприводная переднемоторная, полноприводная |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,6 л 4A92 | Производитель | Марка | Тип | Объём | Максимальная мощность | Максимальный крутящий момент | Конфигурация | Цилиндров | Клапанов | Диаметр цилиндра | Ход поршня | Степень сжатия | Материал блока цилиндров | Материал ГБЦ | 1,8 л 4B10 | Производитель | Марка | Тип | Объём | Максимальная мощность | Максимальный крутящий момент | Конфигурация | Цилиндров | Клапанов | Диаметр цилиндра | Ход поршня | Степень сжатия | Материал блока цилиндров | Материал ГБЦ | 2,0 л 4B11 | Производитель | Марка | Тип | Объём | Максимальная мощность | Максимальный крутящий момент | Конфигурация | Цилиндров | Клапанов | Диаметр цилиндра | Ход поршня | Степень сжатия | Материал блока цилиндров | Материал ГБЦ | 1,8 л 4N13 | Производитель | Марка | Тип | Объём | Максимальная мощность | Максимальный крутящий момент | Конфигурация | Цилиндров | Клапанов | Диаметр цилиндра | Ход поршня | Степень сжатия | Материал блока цилиндров | Материал ГБЦ | ||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| механическая 5-ступ. | Модель | Тип | Число ступеней | Передаточные отношения | 1 передача | 2 передача | 3 передача | 4 передача | 5 передача | Задняя передача | механическая 5-ступ. | Модель | Тип | Число ступеней | Передаточные отношения | 1 передача | 2 передача | 3 передача | 4 передача | 5 передача | Задняя передача | автоматический вариатор -ступ. | Модель | Тип | Коэфф-т трансформации гидротрансформатора | Передаточные отношения | Передаточные отношения | Задняя передача | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массово-габаритные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | 4295 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 1770 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 1615 (с рейлингами 1625) мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клиренс | 170 (195) мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колёсная база | 2670 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колея задняя | 1525 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колея передняя | 1525 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 1355 (1385) кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные | Mitsubishi Lancer, Mitsubishi Outlander | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Похожие модели | Nissan Qashqai, Ford Kuga, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сегмент | J-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объём бака | 60(63) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi ASX — компактный кроссовер японской компании Mitsubishi Motors, дебютировавший на Женевском автосалоне в 2010 году. На внутреннем рынке автомобиль был представлен раньше мировой премьеры — 17 февраля — под названием RVR, в США продаётся как Mitsubishi Outlander Sport (двигатели 2.0 л — 148 л.с. и 2.4 л — 168 л.с.).
Двигатели
В Россию Mitsubishi ASX поставляется с тремя видами бензиновых двигателей: 1.6 л (117 л.с.), 1.8 л (140 л.с.) и 2.0 л (150 л.с.). Сборка для России осуществлялась в США, на заводе в Иллинойсе. В 2015 году завод в Иллинойсе закрыли. Так же у данной модели есть дизельные двигатели 1.6 л (114 л.с.) и 2.2 л (150 л.с.), но в Россию они не поставляются.
4A92
4A92 — двигатель серии цельно-алюминиевых четырёхцилиндровых бензиновых моторов 4A9, представленной впервые в 2004 году на автомобиле Mitsubishi Colt и разработанной компанией MDC Power, принадлежащей концерну Daimler. На тот момент компании находились в тесном сотрудничестве и выпускали множество совместных разработок. Двигатель содержит четыре клапана на один цилиндр, два распредвала в головке цилиндров (DOHC), а также систему изменения фаз газораспределения с электронным управлением MIVEC (только на впуск). Автомобиль характеризуется низким уровнем потребления топлива и достаточной мощностью для комфортного управления кроссовером.
4B10, 4B11
4B10 и 4B11 — двигатели серии цельно-алюминиевых четырёхцилиндровых бензиновых моторов 4B1, построенной на базе платформы GEMA (Global Engine Manufacturing Alliance). Данная платформа была разработана совместными усилиями компаний Chrysler, Mitsubishi Motors и Hyundai Motor. Двигатели содержат четыре клапана на один цилиндр, два распредвала в головке цилиндров (DOHC), а также систему изменения фаз газораспределения с электронным управлением MIVEC (впуск и выпуск).
4N13
4N13 — двигатель серии цельно-алюминиевых четырёхцилиндроовых дизельных моторов 4N1. Семейство имеет второе название Clean Diesel, подчеркивающее низкое содержание отравляющих веществ в выхлопе двигателя и соответствующее жестким нормам Евро-5. Двигатель содержит 4 клапана на один цилиндр, два распредвала в головке цилиндров (DOHC), а также систему изменения фаз газораспределения с электронным управлением MIVEC (впуск и выпуск), оснащен системой впрыска Common rail и турбиной с изменяемой геометрией. По причине высоких требований к качеству топлива комплектации с данным двигателем в Россию и на Украину не поставляются.
Технические характеристики двигателей
Технические данные двигателей
| Двигатель: | 4A92 | 4B10 | 4B11 | 4N13 |
| Тип: | бензиновый | бензиновый | бензиновый | дизельный |
| Система изменения фаз газораспределения: | MIVEC (впуск) | MIVEC (впуск и выпуск) | MIVEC (впуск) | |
| Рабочий объём: | 1590 см³ | 1798 см³ | 1998 см³ | 1798 см³ |
| Мощность: | 86 кВт (117 л.с.), при 6000 об/мин | 105 кВт (143 л.с.), при 6000 об/мин | 108 кВт (147 л.с.), при 6000 об/мин | 110 кВт (150 л.с.), при 4000 об/мин |
| Крутящий момент: | 154 Н·м, при 4000 об/мин | 177 Н·м, при 4250 об/мин | 198 Н·м, при 4250 об/мин | 300 Н·м, при 3000 об/мин |