Минск М103
Мотоцикл «Минск» М-103 выпуска 1964 года
| «Минск» М103 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||||||||||
| Производитель | Минский мотоциклетно-велосипедный завод | |||||||||||||||||
| Годы выпуска | 1962 — 1964 | |||||||||||||||||
| Предыдущая модель | М1М | |||||||||||||||||
| Следующая модель | «Минск» М104. | |||||||||||||||||
| Тип | дорожный | |||||||||||||||||
| Составляющие | ||||||||||||||||||
| Двигатель | Производитель | Марка | Тип | Объём | Максимальная мощность | Цилиндров | Диаметр цилиндра | Ход поршня | Степень сжатия | Система питания | Охлаждение | Материал блока цилиндров | Материал ГБЦ | Тактность (число тактов) | Рекомендованное топливо | |||
| Система смазки | совместно с топливом | |||||||||||||||||
| Сцепление | многодисковое в масляной ванне | |||||||||||||||||
| КПП | механическая 3-ступ. | Тип | Число ступеней | Передаточные отношения | 1 передача | 2 передача | 3 передача | Задняя передача | Синхронизаторы | Переключение | ||||||||
| Привод | цепь | |||||||||||||||||
| Подача топлива | самотёком | |||||||||||||||||
| Передняя шина | 2,5-19 | |||||||||||||||||
| Задняя шина | 2,5-19 | |||||||||||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||||||||||
| Ёмкость бака | 9 | |||||||||||||||||
| Максимальная нагрузка, кг | 150 | |||||||||||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 75 | |||||||||||||||||
| Габариты | ||||||||||||||||||
| Длина, мм | 1 940 | |||||||||||||||||
| Ширина, мм | 570 | |||||||||||||||||
| Высота, мм | 990 | |||||||||||||||||
| База мотоцикла, мм | 1 250 | |||||||||||||||||
| Дорожный просвет, мм | 185 | |||||||||||||||||
«Минск» М103 — лёгкий дорожный одноместный мотоцикл из семейства мотоциклов «Минск» производства Минского мотоциклетно-велосипедного завода (Белорусская ССР, г. Минск, современное название — ОАО «Мотовело»). Выпускался с 1962 по 1964 год. Предшественник — модель М1М, преемник — «Минск» М104.
